Os terminais de self-service da Ingenico são suficientemente robustos para utilização no exterior e em ambientes de grande afluência?
A gama de soluções não assistidas da Ingenico foi desenvolvida para oferecer um desempenho fiável em ambientes exigentes — seja em exteriores, zonas semi-protegidas ou interiores — com níveis de proteção específicos por modelo contra impactos, intempéries, variações de temperatura e uso intensivo.
Modelo |
Classificação IP | Classificação IK | Intervalo de Temperatura |
Ambiente de Utilização Recomendado |
Self/8000 | IP65 | IK10 | –20 °C a +70 °C | Ambientes exteriores exigentes, estações de serviço, parques de estacionamento |
Self/7000 | IP44 | IK10+ | –20 °C a +70 °C | Ambientes exteriores exigentes, estações de serviço, parques de estacionamento |
Self/5000 LE | IP44 | IK09 | –20 °C a +70 °C | Quiosques interiores e zonas protegidas |
Self/4000 LE | IP44 | IK09 | –20 °C a +70 °C | Quiosques interiores e zonas protegidas |
Self/3000 LE | IP65 | IK10 | –25 °C a +70 °C | Pontos de pagamento de elevado tráfego, interiores e exteriores |
Self/2000 LE | IP65 | IK09 | –20 °C a +70 °C | Uso em interiores ou exteriores com baixa exposição |
SX5000 | IP65 | IK09 | –20 °C a +65 °C | Self-service exterior com interface Android |
SX7000 | IP55 | IK09 | –20 °C a +65 °C | Ambientes exteriores exigentes |
Open/1500 | IP65 | IK10 | –20 °C a +70 °C | Integração compacta em validadores e torniquetes |
Open/2500 | IP65 | IK10 | –20 °C a +70 °C | Pagamentos open-loop por aproximação em portões, carregadores de veículos elétricos, quiosques, etc. |
Quer esteja a equipar um parquímetro, posto de carregamento de veículos elétricos, máquina de vending, portão de transporte ou quiosque exterior, a Ingenico disponibiliza o formato e o nível de robustez ideais para garantir experiências de pagamento não assistido fiáveis, seguras e duradouras.